Liste des candidatures par suffrages exprimés | Nuance | Voix | % inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|---|
LA FRANCE REVIENT ! AVEC JORDAN BARDELLA ET MARINE LE PEN | LRN | 122 | 26,07 | 50,41 |
RÉVEILLER L’EUROPE | LUG | 21 | 4,49 | 8,68 |
LA FRANCE FIERE, MENEE PAR MARION MARECHAL ET SOUTENUE PAR ÉRIC ZEMMOUR | LREC | 21 | 4,49 | 8,68 |
BESOIN D’EUROPE | LENS | 15 | 3,21 | 6,20 |
LA FRANCE INSOUMISE – UNION POPULAIRE | LFI | 11 | 2,35 | 4,55 |
GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL SOUTENUE PAR FABIEN ROUSSEL | LCOM | 10 | 2,14 | 4,13 |
PARTI ANIMALISTE – LES ANIMAUX COMPTENT, VOTRE VOIX AUSSI | LDIV | 9 | 1,92 | 3,72 |
EUROPE ÉCOLOGIE | LVEC | 9 | 1,92 | 3,72 |
LISTE ASSELINEAU-FREXIT, POUR LE POUVOIR D’ACHAT ET POUR LA PAIX | LDIV | 7 | 1,50 | 2,89 |
LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX DE LA FRANCE EN EUROPE | LLR | 6 | 1,28 | 2,48 |
ÉCOLOGIE AU CENTRE | LECO | 5 | 1,07 | 2,07 |
ALLIANCE RURALE | LDVD | 3 | 0,64 | 1,24 |
L’EUROPE CA SUFFIT ! | LEXD | 1 | 0,21 | 0,41 |
ECOLOGIE POSITIVE ET TERRITOIRES | LECO | 1 | 0,21 | 0,41 |
ÉQUINOXE : ÉCOLOGIE PRATIQUE ET RENOUVEAU DÉMOCRATIQUE | LECO | 1 | 0,21 | 0,41 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 468 | ||
Abstentions | 217 | 46,37 | |
Votants | 251 | 53,63 | |
Blancs | 6 | 1,28 | 2,39 |
Nuls | 3 | 0,64 | 1,20 |
Exprimés | 242 | 51,71 | 96,41 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.